Terex TCC45 Краны на вездеходном(гусеничном) ходу

| Техническая информация | |
| Модель | TCC 45 |
| Грузоподъемность | 44т |
| Длина стрелы | 37,4м |
| Высота стрелы | 39.0м |
| Мотор | Cummins QSB 6.7.: Максимальная мощность 164кВт @ 2200об/мин. Максимальный вращающий момент 945 Нм @ 1500 об/мин |
| Передаточное колесо | На каждом тягаче управляемый двухступенчатый гидравлический мотор и разнородная коробка передач с передаточным колесом гидростатического питания. |
| Стрела | Телескопическая стрела с 5-ю элементами. |
| Кран | Максимальная грузоподъемность 4500 daN. Диаметр каната 16 мм, длина 185 м. |
| Вес | 38.8 т |
© Корпорация Terex. Все права защищены, г. Terex является зарегистрированной торговой маркой корпорации Terex.
