Terex RC60 Вездеходный короткобазный кран
TEREX BENDINI RC60 Кран на вездеходном ходу (Краны подъемные на автомобильном шасси (автокраны))
| Техническая информация | |
| Модель | RC 45 |
| Грузоподъемность | 44 т |
| Длина стрелы | 37,4 м |
| Высота стрелы | 39,5 м |
| Мотор | Cummins QSB 6.7.: Максимальная мощность 119 кВт @ 2200 об/мин Максимальный вращающий момент 732 Нм @ 1400 об/мин |
| Передаточное колесо | DANA серии 20000: Конвекторный вращающий момент Powershift Передаточное колесо. 3+3 вперед и 3+3 скорости заднего хода. |
| Шины | 116.00R25 или 20.5R25 |
| Стрела | Телескопическая стрела из 5-ти элементов |
| Кран | Максимальная грузоподъемность 4500daN. Канат диаметр 16 мм, длина 185 м. |
| Вес | 27.6 т |
| Привод / управление | 4x4x4 |
© Корпорация Terex. Все права защищены, г. Terex является зарегистрированной торговой маркой корпорации Terex.
